Связь Ростелеком Тарифы
Ростелеком тарифы на телефон-Междугородные направленияНаправления | Тариф за каждую полную и неполную минуту в руб. (с НДС) | |
ABC¹ | DEF² | |
На стационарные номера телефонов | ||
Внутри субъекта РФ | 2,00 | 3,00 |
Центральный ФО (за искл. Москвы и внутри субъекта РФ) Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская,Ярославскаяобласти | 2,50 | 3,00 |
Москва | 1,85 | 3,00 |
Санкт-Петербург | 2,30 | 4,00 |
Северо-Западный ФО Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Ненецкий автономный округ | 2,60 | 4,00 |
Приволжский ФО Республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Коми-Пермяцкий автономный округ, Кировская, Нижегородская,Оренбургская, Пензенская, Пермская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области | 2,60 | 4,00 |
Южный и Северо-Кавказский ФО Республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия - Алания, Чечня, Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская, Волгоградская, Ростовская области | 2,60 | 4,00 |
Уральский ФО Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономныеокруга | 2,80 | 4,00 |
Сибирский ФО Республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Забайкальский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области | 3,00 | 4,50 |
Дальневосточный ФО Республика Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край, Амурская, Камчатская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Корякский автономный округ, Чукотский автономный округ | 3,00 | 4,50 |
На сотовые номера телефонов | ||
Внутри субъекта РФ (г.Москва и Московская область тарифицируются как единый субъект) | 2,00 | 4,50 |
Центральный ФО (за искл. Москвы и Московской области) | 2,50 | 4,50 |
Россия (за искл. ЦФО) | 3,00 | 4,50 |
Ростелеком Тарифы-Международные направления
Направления | Стоимость в руб. за минуту (с НДС) | |
ABC¹ | DEF² | |
Австралийская Антарктическая территория | 49,80 | 52,00 |
Австралия | 4,00 | 6,20 |
Австралия, СПС | 8,00 | 10,00 |
Австрия | 2,30 | 6,00 |
Австрия, СПС | 10,00 | 12,00 |
Азербайджан | 5,42 | 7,42 |
Азербайджан, СПС | 10,60 | 12,60 |
Албания | 12,00 | 14,20 |
Албания, СПС | 14,00 | 16,00 |
Алжир | 10,00 | 20,00 |
Алжир, СПС | 14,10 | 20,00 |
Американская Самоа | 8,70 | 18,00 |
Американские виргинские о-ва | 6,90 | 12,00 |
Ангилья | 13,00 | 18,00 |
Ангола | 8,70 | 20,00 |
Андорра | 2,80 | 6,00 |
Андорра, СПС | 12,30 | 14,20 |
Антигуа и Барбуда | 6,40 | 12,00 |
Аргентина | 5,60 | 12,00 |
Армения | 5,42 | 7,40 |
Армения, СПС | 7,00 | 9,50 |
Аруба | 13,00 | 20,00 |
Асенсьон | 26,00 | 26,00 |
Афганистан | 11,00 | 25,00 |
Багамы | 5,60 | 7,60 |
Бангладеш | 9,20 | 25,00 |
Барбадос | 13,00 | 20,00 |
Бахрейн | 9,22 | 11,22 |
Беларусь | 8,93 | 10,50 |
Беларусь, СПС | 10,00 | 12,00 |
Белиз | 13,00 | 20,00 |
Бельгия | 2,30 | 6,00 |
Бельгия, СПС | 10,00 | 12,00 |
Бенин | 8,70 | 23,00 |
Бенин, СПС | 9,80 | 23,00 |
Бермудские острова | 5,60 | 12,00 |
Болгария | 2,80 | 7,00 |
Болгария, СПС | 18,00 | 20,00 |
Боливия | 5,60 | 12,80 |
Босния и Герцеговина | 6,65 | 9,00 |
Босния и Герцеговина, СПС | 13,85 | 15,80 |
Ботсвана | 8,70 | 23,00 |
Бразилия | 13,00 | 22,00 |
Британские Виргинские о-ва | 13,00 | 22,00 |
Бруней | 9,22 | 28,00 |
Буркина Фасо | 8,70 | 23,50 |
Бурунди | 8,70 | 23,50 |
Бутан | 9,22 | 28,00 |
Вануату | 23,00 | 25,00 |
Ватикан | 2,80 | 7,50 |
Великобритания | 2,30 | 6,50 |
Великобритания, СПС | 2,30 | 6,50 |
Венгрия | 2,80 | 7,80 |
Венгрия, СПС | 8,60 | 10,60 |
Венесуэла | 6,65 | 13,00 |
Восточные о-ва | 6,65 | 9,00 |
Вьетнам | 6,40 | 8,40 |
Габон | 9,00 | 23,00 |
Гаити | 13,00 | 14,92 |
Гайана | 13,50 | 22,00 |
Гамбия | 12,60 | 23,00 |
Гана | 8,70 | 23,00 |
Гваделупа | 13,50 | 22,00 |
Гватемала | 6,40 | 12,50 |
Гвинея | 9,50 | 23,00 |
Гвинея-Биссау | 22,00 | 24,00 |
Германия | 2,30 | 6,00 |
Германия, СПС | 7,30 | 9,30 |
Гибралтар | 2,80 | 7,00 |
Гибралтар, СПС | 12,00 | 13,90 |
Гондурас | 5,60 | 12,50 |
Гондурас, СПС | 13,85 | 15,60 |
Гонконг | 9,22 | 28,00 |
Гренада | 13,00 | 22,00 |
Гренландия | 26,90 | 29,00 |
Греция | 2,30 | 6,00 |
Греция, СПС | 9,20 | 11,20 |
Грузия | 2,80 | 4,85 |
Грузия, Абхазия | 5,00 | 7,00 |
Грузия, СПС | 5,80 | 7,80 |
Гуам | 8,70 | 19,00 |
Дания | 2,80 | 7,00 |
Дания, СПС | 9,75 | 11,75 |
Демократическая Республика Конго | 14,00 | 23,00 |
Джибути | 21,00 | 23,00 |
Диего Гарсия | 40,00 | 42,00 |
Доминика | 13,00 | 22,00 |
Доминиканская Республика | 5,60 | 13,00 |
Египет | 6,56 | 9,00 |
Замбия | 8,70 | 23,00 |
Западное Самоа | 18,50 | 20,50 |
Зимбабве | 8,70 | 23,00 |
Зимбабве, СПС | 17,00 | 23,00 |
Израиль | 8,50 | 10,50 |
Индия | 9,22 | 28,00 |
Индонезия | 9,22 | 28,00 |
Иордания | 9,22 | 28,50 |
Ирак | 9,22 | 28,50 |
Иран | 9,22 | 28,50 |
Ирландия | 2,80 | 7,00 |
Ирландия, СПС | 12,00 | 14,00 |
Исландия | 2,80 | 7,00 |
Исландия, СПС | 12,00 | 14,00 |
Испания | 2,30 | 6,65 |
Испания, СПС | 8,00 | 10,00 |
Италия | 2,30 | 6,00 |
Италия, СПС | 10,20 | 14,50 |
Йемен | 9,22 | 28,00 |
Кабо-Верде | 13,90 | 23,00 |
Казахстан | 5,42 | 7,42 |
Каймановые о-ва | 13,00 | 22,00 |
Камбоджа | 9,22 | 28,00 |
Камерун | 8,70 | 23,00 |
Канада | 1,90 | 6,50 |
Катар | 9,22 | 28,00 |
Кения | 8,70 | 23,00 |
Кипр | 2,80 | 7,60 |
Кипр, СПС | 6,95 | 9,00 |
Кирибати республика | 40,00 | 42,00 |
Китай | 2,80 | 4,40 |
Кокосовые о-ва | 20,50 | 22,50 |
Колумбия | 5,85 | 12,00 |
Коморские о-ва | 23,00 | 24,50 |
Конго | 8,70 | 23,00 |
Корея Северная | 26,00 | 28,00 |
Корея Южная | 4,30 | 6,00 |
Коста-Рика | 5,60 | 12,00 |
Кот-д-Ивуар | 8,70 | 23,00 |
Куба | 40,95 | 42,95 |
Кувейт | 9,22 | 28,00 |
Кука о-ва | 35,00 | 35,00 |
Кыргызстан | 4,85 | 7,00 |
Кыргызстан, СПС | 5,00 | 7,00 |
Лаос | 9,22 | 28,00 |
Латвия | 2,80 | 7,60 |
Латвия, СПС | 8,95 | 10,50 |
Лесото | 10,50 | 23,50 |
Либерия | 11,50 | 23,00 |
Ливан | 9,22 | 28,50 |
Ливия | 12,30 | 23,50 |
Литва | 2,80 | 7,60 |
Литва, СПС | 7,30 | 9,90 |
Лихтенштейн | 2,80 | 7,60 |
Лихтенштейн, СПС | 20,30 | 22,30 |
Люксембург | 2,80 | 7,50 |
Люксембург, СПС | 11,80 | 13,84 |
Маврикий | 9,00 | 23,00 |
Мавритания | 9,00 | 23,00 |
Мадагаскар | 14,00 | 23,00 |
Майотте | 16,00 | 18,00 |
Макао | 9,22 | 28,00 |
Македония | 4,00 | 7,50 |
Македония, СПС | 12,80 | 14,80 |
Малави | 8,70 | 23,00 |
Малайзия | 9,22 | 28,00 |
Малайзия, СПС | 9,22 | 28,00 |
Мали | 12,40 | 23,00 |
Мальдивы | 11,80 | 28,00 |
Мальта | 12,30 | 14,30 |
Марокко | 8,70 | 23,00 |
Марокко, СПС | 16,50 | 23,00 |
Мартиника | 13,00 | 22,50 |
Маршалловы о-ва | 12,60 | 19,50 |
Международная спутниковая сеть | 175,00 | 177,00 |
Мексика | 5,60 | 12,50 |
Мексика, СПС | 9,20 | 12,50 |
Микронезия | 10,50 | 19,50 |
Мозамбик | 8,70 | 23,00 |
Молдова | 5,42 | 7,42 |
Молдова, СПС | 7,20 | 9,20 |
Монако | 2,80 | 7,00 |
Монако, СПС | 13,00 | 15,00 |
Монголия | 9,22 | 28,00 |
Монтсеррат | 7,20 | 12,00 |
Мьянма | 14,50 | 28,00 |
Намибия | 10,00 | 23,00 |
Науру | 35,00 | 37,00 |
Непал | 9,22 | 28,00 |
Нигер | 9,22 | 23,00 |
Нигерия | 8,70 | 23,00 |
Нидерландские Антильские о-ва | 5,85 | 12,85 |
Нидерланды | 2,30 | 6,65 |
Нидерланды, СПС | 9,39 | 11,39 |
Никарагуа | 13,00 | 22,00 |
Ниуэ | 35,00 | 35,00 |
Новая Зеландия | 9,00 | 20,00 |
Новая Зеландия, СПС | 10,50 | 20,00 |
Новая Каледония | 13,90 | 20,00 |
Норвегия | 2,80 | 7,50 |
Норвегия, СПС | 10,00 | 12,00 |
Норфолк о-ов | 38,00 | 40,00 |
ОАЭ | 7,90 | 9,90 |
Оман | 9,22 | 28,50 |
Остальные направления | 38,00 | 40,00 |
Пакистан | 9,22 | 28,00 |
Палау | 19,00 | 21,00 |
Палестина | 10,50 | 28,00 |
Панама | 5,85 | 13,00 |
Папуа Новая Гвинея | 35,00 | 35,00 |
Парагвай | 5,80 | 13,00 |
Перу | 5,70 | 13,00 |
Перу, СПС | 10,50 | 13,00 |
Польша | 2,80 | 6,50 |
Польша, Варшава | 8,26 | 10,30 |
Польша, СПС | 8,26 | 10,30 |
Португалия | 2,80 | 7,60 |
Португалия, СПС | 8,95 | 10,95 |
Пуэрто-Рико | 5,70 | 13,00 |
Реюньон о-ов | 9,10 | 23,00 |
Родригес о-ов | 62,00 | 64,00 |
Рождества о-ов | 62,00 | 64,00 |
Руанда | 8,70 | 23,00 |
Румыния | 2,80 | 7,60 |
Румыния, СПС | 11,00 | 13,00 |
Сальвадор | 12,90 | 22,00 |
Самоа | 7,60 | 9,46 |
Сан-Марино | 2,80 | 7,00 |
Санта-Люсия о-ов | 11,00 | 13,00 |
Сан-Томе и Принсипи | 47,00 | 49,00 |
Саудовская Аравия | 9,22 | 28,00 |
Свазиленд | 8,70 | 23,00 |
Святой Елены о-ов | 35,00 | 35,00 |
Северные Марианские о-ва | 8,00 | 10,00 |
Сейшельские о-ва | 8,70 | 23,00 |
Сен-Винсент | 13,00 | 22,00 |
Сенегал | 9,00 | 23,00 |
Сен-Пьер и Микелон | 12,90 | 22,00 |
Сент Китс и Невис о-ов | 12,50 | 14,50 |
Сербия | 3,80 | 7,60 |
Сербия, СПС | 11,80 | 13,80 |
Сингапур | 9,20 | 28,00 |
Сирия | 9,20 | 28,00 |
Словакия | 2,80 | 7,60 |
Словакия, СПС | 9,30 | 11,30 |
Словения | 2,80 | 7,60 |
Словения, СПС | 13,00 | 15,00 |
Соломоновы о-ва | 38,00 | 40,00 |
Сомали | 21,00 | 23,00 |
Судан | 8,70 | 23,00 |
Суринам | 12,90 | 22,00 |
США | 2,80 | 6,65 |
Сьерра-Леоне | 18,00 | 21,00 |
Таджикистан | 4,85 | 6,85 |
Таиланд | 4,30 | 7,60 |
Тайвань | 9,22 | 28,00 |
Танзания | 9,20 | 23,00 |
Тимор вост. | 60,00 | 62,00 |
Того | 8,70 | 23,00 |
Токелау | 40,60 | 42,60 |
Тонга | 17,10 | 19,95 |
Тринидад и Тобаго | 5,70 | 13,00 |
Тувалу | 35,00 | 35,00 |
Тунис | 8,70 | 10,68 |
Тунис, СПС | 14,80 | 16,80 |
Туркменистан | 5,42 | 7,42 |
Туркс и Кайкос острова | 15,00 | 17,00 |
Турция | 2,60 | 6,50 |
Турция, Северный Кипр | 7,90 | 9,90 |
Турция, СПС | 7,90 | 9,90 |
Уганда | 6,95 | 9,00 |
Узбекистан | 3,52 | 5,52 |
Узбекистан, СПС | 4,66 | 6,60 |
Украина | 4,30 | 6,15 |
Украина, СПС | 5,70 | 7,70 |
Уругвай | 13,00 | 22,00 |
Фарерские о-ва | 7,60 | 9,45 |
Фиджи | 15,80 | 19,95 |
Филиппины | 9,22 | 28,00 |
Финляндия | 4,00 | 6,65 |
Финляндия, СПС | 6,95 | 9,95 |
Фолклендские о-ва | 35,00 | 35,00 |
Франция | 2,30 | 6,50 |
Франция, Париж | 7,60 | 9,50 |
Франция, СПС | 7,60 | 9,50 |
Французская Гвиана | 12,90 | 22,00 |
Французская Гвиана, СПС | 18,30 | 22,00 |
Французская Полинезия | 11,50 | 20,00 |
Хорватия | 2,80 | 7,60 |
Хорватия, СПС | 10,80 | 12,80 |
Центрально-Африканская Республика | 19,00 | 23,00 |
Чад | 8,70 | 23,00 |
Черногория | 6,40 | 8,45 |
Черногория, СПС | 16,00 | 18,00 |
Чехия | 2,80 | 7,60 |
Чехия, СПС | 8,60 | 11,00 |
Чили | 5,60 | 12,00 |
Чили, СПС | 7,90 | 12,00 |
Швейцария | 2,30 | 6,65 |
Швейцария, СПС | 13,60 | 16,00 |
Швеция | 2,30 | 6,65 |
Швеция, СПС | 13,00 | 15,00 |
Шри-Ланка | 9,22 | 28,00 |
Эквадор | 12,90 | 22,00 |
Экваториальная Гвинея | 11,00 | 23,00 |
Эллис и Футуна о-ва | 26,00 | 28,00 |
Эритрея | 13,00 | 15,00 |
Эстония | 2,80 | 7,60 |
Эстония, СПС | 13,00 | 15,00 |
Эфиопия | 11,00 | 23,00 |
Южно-Африканская Республика | 7,60 | 9,50 |
Южно-Африканская Республика, СПС | 9,50 | 14,00 |
Ямайка | 12,90 | 22,00 |
Япония | 2,30 | 4,50 |
Япония, СПС | 5,70 | 7,64 |
Примечание: | ||
¹АВС - Вызовы осуществляемые с сети фиксированной телефонной связи ЦФО | ||
²DEF - Вызовы осуществляемые с сети подвижной радиотелефонной связи ЦФО | ||
СПС - сотовая подвижная связь |
в данной таблице вы сможете найти ростелеком сотовые тарифы или по другому тарифы ростелеком на сотовую связь